Aqui teneis una lista de la proxima jornada de la Liga BBVA con tres posibles resultados.
Jornada 8 Sáb. 23 y Dom. 24 Octubre
La columna naranjada es usada para poner el correspondiente resultado correcto. Esto es una prueba con solo esta Liga por el momento. No soy tan afilado en estimar los resultados 100%. No tenemos en nuestra posesión un pulpo intuitivo.
Valencia Mallorca Sab-22:00 2-0 1-1 1-0
Zaragoza Barcelona Sab-18:00 1-1 0-2 1-3
Sevilla Athletic Dom-19:00 1-0 2-2 0-2
Getafe Sporting Dom-17:00 1-2 0-3 1-1
Villarreal Atlético Dom-21:00 1-2 0-1 0-3
Almería Hércules Dom-17:00 0-0 1-2 1-1
R. Madrid Racing Sab-20:00 2-1 4-0 2-1
Osasuna Málaga Dom-17:00 1-1 2-0 0-1
R. Sociedad Deportivo Lun-21:00 1-0 2-2 0-1
Espanyol Levante Dom-17:00 1-2 0-1 1-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitarnos...Por favor déjanos un comento. Nota: Comentarios con palabras inapropiada para el publico, no son aceptadas. Hay posibilidades que jóvenes visitan este blog.